22P1167 2014 CHEVY CRUZE LT
BHPH
$2595 DOWN PAYMENT
PLUS $710 IN TAX, TITLE & FEES
APPROXIMATELY $345/ MONTH FOR 24 MONTHS
Details
Price | $9,250 |
---|---|
Miles | 113,052 mi |
Color | SILVER |
Transmission | AUTOMATIC |
Drive Type | FWD |
Engine | 4 cylinder 1.4L |
Specifications
Year | 2014 |
---|---|
Make | CHEVY |
Model | CRUZE |
Doors | 4 |
Drive Type | FWD |
Transmission Type | AUTOMATIC |
Fuel Type | GASOLINE |
Engine (l) | 1.4 |
Engine Cylinders | 4 |
$9,250
Used Vehicle- 113,052 mi
- AUTOMATIC
- 4 cylinder 1.4L